Model: | T14C-390AQFHD | Rozmiar ekranu: | 39 cali |
---|---|---|---|
Płyta: | Zakrzywiony | Rezolucja: | 1920x1080 |
Częstotliwość odświeżania: | 165 Hz | Współczynnik proporcji: | 16:9 |
Czas odpowiedzi: | 3 ms | Jasność: | 250cd/m2 |
Współczynnik kontrastu: | 5000:1 | we/wy: | HDMIx2+DP+słuchawki |
High Light: | Monitor komputerowy Ultrawide FHD 165 Hz,Monitor komputerowy 3 ms MPRT FHD,wyświetlacz led 3 ms MPRT fhd ips |
ARTSHOW — 39-calowy zakrzywiony ultraszeroki monitor zapewnia duże prędkości, piękne kolory i głęboką czerń, a jednocześnie otacza Cię dużym, pobudzającym wyobraźnię, zakrzywionym ekranem, który spełnia wszystkie produktywne potrzeby biura i domu.
WYGODNE OGLĄDANIE - Dostajesz nie tylko duży ultraszeroki ekran, ale także krzywiznę, która zapewnia niezrównane pola widzenia i zanurzenie.
Mniej ruchów oczu, aby zobaczyć cały obraz przed sobą, zmniejszając zmęczenie oczu.Niezależnie od tego, czy chodzi o arkusze kalkulacyjne, edycję zdjęć czy granie w gry, krzywa tego monitora zapewnia wygodniejsze i przyjemniejsze oglądanie.
MODEL | T14C-390AQFHD 165 Hz |
ILOŚĆ | 198 SZT |
Rozmiar ekranu (przekątna) | 39 cali |
Płaski/zakrzywiony | Zakrzywiony |
Tryb wyświetlania | VA (AUO O/C) |
Rezolucja | 1920*1080 |
Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Współczynnik proporcji | 16:09 |
Czas odpowiedzi | 3 ms |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Współczynnik kontrastu | 5000:01:00 |
Adapter | / |
gniazdo wejścia/wyjścia | HDMI*2+DP+słuchawki |
↓ Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wycenę
↓
↓
↓
↓