Model: | T14C-390AQFHD | Rozmiar ekranu: | 39 cali |
---|---|---|---|
Płyta: | Zakrzywiony | Rozstrzygnięcie: | 1920x1080 |
Prędkość odświeżania: | 165 Hz | Współczynnik proporcji: | 16:9 |
Czas odpowiedzi: | 3 ms | Jasność: | 250cd/m2 |
Współczynnik kontrastu: | 5000:1 | we/wy: | HDMIx2+DP+słuchawki |
Podkreślić: | Monitor komputerowy Ultrawide FHD 165 Hz,Monitor komputerowy 3 ms MPRT FHD,wyświetlacz led 3 ms MPRT fhd ips |
ETEK - 39 ′′ skrzywiony ultra szeroki monitor przynosi szybkie prędkości, piękne kolory i głębokie czarne, a jednocześnie otacza cię dużym, wzbudzającym wyobraźnię skrzywionym ekranem,który zaspokaja wszystkie potrzeby produkcyjne biura i domu.
Komfortowy widok - nie tylko masz duży ultra szeroki ekran, ale także zakrzywiony widok, który zapewnia niezrównane pole widzenia i zanurzenie.
Mniej ruchów oczu, aby zobaczyć cały obraz przed sobą, zmniejszając zmęczenie i zmęczenie oczu.krzywa tego monitora tworzy bardziej komfortowe i przyjemne doświadczenie widzenia.
Modelowy | T14C-390AQFHD 165HZ |
KTY | 198PCS |
Rozmiar ekranu (diagonalny) | 39 cali. |
Płasko/Zgięte | Węgiel |
Tryb wyświetlania | VA (AUO O/C) |
Rozstrzygnięcie | 1920*1080 |
Prędkość odświeżania | 165 Hz |
Współczynnik widmowy | 16:09 |
Czas reakcji | 3 ms |
Jasność ((cd/m2) | 250 |
Wskaźnik kontrastu | 5000:01:00 |
Adaptator | / |
Gniazdo I/O | HDMI*2+DP+Słuchawki |
↓ Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji i oferty
↓
↓
↓
↓