Model: | T14C-320AQ QHD 165 Hz | Rozmiar ekranu: | 31,5 cala |
---|---|---|---|
Płaski/zakrzywiony: | Zakrzywiony | Tryb wyświetlania: | VA (AUO O/C) |
Rozstrzygnięcie: | 2560*1440 | Prędkość odświeżania: | 165 Hz |
Współczynnik proporcji: | 16:09 | Czas odpowiedzi: | 3 ms |
Jasność: | 250cd/m2 | Współczynnik kontrastu: | 3000:1 |
Podkreślić: | Monitor komputerowy FHD 165 Hz,monitor komputerowy QHD FHD,monitor FHD 165 Hz |
Modelowy | T14C-320AQ QHD 165HZ |
KTY | 260 sztuk |
Wielkość ekranu (diagonalna) | 31.5 cali |
Płasko/Zgięte | Węgiel |
Tryb wyświetlania | VA (AUO O/C) |
Rozstrzygnięcie | 2560*1440 |
Prędkość odświeżania | 165 Hz |
Współczynnik widmowy | 16:09 |
Czas reakcji | 3 ms |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Wskaźnik kontrastu | 3000:01:00 |
Adaptator | / |
Jack I/O | HDMI+DP*2+Słuchawki |
↓ Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i ceny
↓
↓
↓
↓