Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
ETEK
Orzecznictwo:
CE/ROHS
Numer modelu:
WM-120-Kolorowe
ETEK 120mm CPU Chłodnik 120 Chłodzony wodą chłodnik przecieków wysokiego przepływu pompa RGB System chłodzenia płynu dla procesora AMD / Intel
Nazwa produktu:120 RGB Chłodzony wodą grzejnik
Obraz produktu:
Cechy produktu:
1.Podstawa miedziana skiwowa dla łatwego przewodzenia ciepła
2.Trójfazowy bezczaszkowy bezprzewodowy silnik i sterownik
3.Konstrukcja obrotowa typu odłączania
4.Wysoka niezawodność rur FEP
5.Projektowanie niskiego poziomu hałasu
6.Projektowanie niskiej prędkości parowania
7.Wybór wysokiej odporności na ciepło (obudowa PPS + 40% GF)
8.Konstrukcja zbiornika bez kauczuku i niskiej odporności przepływu
9.Zindywidualizowane logo
10.Kolorowy krąg światła LED
11.12027 grzejnik, bardziej wydajne rozpraszanie ciepła
Specyfikacja lub parametry
Pozycja | Specyfikacja lub parametry | ||
Rozmiar głowicy pompy | L65*W65*H60 mm | ||
Wielkość grzejnika | 120*157*27 mm | ||
Specyfikacja rur FEP | FEP, L=350 mm | ||
Materiał kontaktujący się z ciepłem | 990,9% miedzi | ||
łożyska pompowe | Łoże z grafitu | ||
Włókno pompy | Włókno ceramiczne | ||
Mieszkania | PPS+40%GF | ||
Pozostałe urządzenia | 10 Polaków | ||
Sztaty statorowe | 12 slotów | ||
Napięcie wyjściowe | > 6 V prądu stałego | ||
Rodzaj silnika | Trójfazowy bezczaszkowy silnik bez czujników | ||
Narysowane napięcie | 12 V prądu stałego | ||
Moc nominalna | 2.8 | ||
Wzrost T | 9.7K-11.0K ((120W) | wyłącznie do celów odniesienia | |
Hałas akustyczny | < 30 dB | ||
SPEC LED | LED 3528 | ||
LED QTY | 12 PCS | ||
Temperatura pracy | -10~40°C | ||
Temperatura przechowywania | -20~60°C | ||
Prąd nominalny | 0.23A±10% MAX | ||
Prędkość | 2650±10% obrotów na minutę | ||
Prąd napędowy pompy | +UL1007 24#(24# czarny kabel), zewnętrzna długość 300mm; UL 1007, 24 AWG, czarny, złączony, L=300mm | ||
Specyfikacja wentylatora | |||
Opis | 120*120*25 mm | ||
Napęd nominalny | DC12V | ||
Zakres napięcia roboczego | 8 ~ 13,2 V | ||
Auto uruchomienie | Tak, tak. | a. Napięcie nominalne | |
Wyjście tachometru | Tak, tak. | b. 25°C, 65% RH | |
PWM | Tak, tak. | ||
Prąd nominalny | 0% 0,035A±10% | ||
100% 0,24A±10% | |||
Prąd zamknięty | Ochrona hamulców | ||
Zużycie energii | 2.24W + 10% MAX | a. 25°C, 65% RH | |
b. Wolne powietrze | |||
Prędkość 100% | 0%: 800±80R.P.M. | c. Napięcie nominalne | |
100%:2200±220R.P.M. | |||
Maks. przepływ powietrza | 65.5CFM ((ft3/min) | a. Napięcie nominalne | |
b. AMCA (standardy) | |||
c. Prąd nominalny | |||
Max. ciśnienie statyczne | 2.34mm-H2O | ||
Poziom hałasu | 31.1dB(A) | a. CNS 8753 (standardowa) | |
b. ISO 3744 (warunki badania) | |||
Życie | 30,000/h 25°C | MTBF ((Średni czas do niepowodzenia) | |
Poziom konf. 90% | |||
Numer ostrza | 9 Ostrza | ||
Orientacja obrotowa | W kierunku przeciwzegarka | ||
Odpowiedni gniazdo | |||
gniazdo Intel | LGA775/115X/1366/2011/2066 (Core i3/i5/i7/i9 CPU) | ||
gniazdo AMD | FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 CPU | ||
Akcesoria | |||
Nazwa części | Specyfikacja | KTY | |
Wiatrak chłodzący | 12025 ARGB | 1 | |
Płytka tylna | Metalowa płytka tylna odpowiednia dla Intel i AMD | 1 | |
Owoc z płytki tylnej | Owoc z płytki tylnej | 4 | |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Lewo i prawo. | 2 | |
Klasifikacja AMD | Lewo i prawo. | 2 | |
Tłuszcz termiczny | Wysoko przewodzący tłuszcz termiczny (± 0,5 g) | 1 | |
Orzechy wiosenne | Orzechy wiosenne | 4 | |
Gasketa z tworzyw sztucznych | Gasketa z tworzyw sztucznych | 4 | |
Zęby metalowe | Zęby metalowe | 4 | |
2011 dwa boczne śruby nitkowe | LGA 2011 dwa boczne śruby przędzane | 4 | |
Długie śruby | Długie śruby z oddzielnym słupem z tworzyw sztucznych | 4 | |
Śruby wentylatorowe | Śruby wentylatorowe | 4 | |
Śruby chłodnicze | Śruby chłodnicze | 4 | |
Kabel przenośny | Przewód wentylatora od 1 do 2 | 1 | |
Podręcznik | - Tak, tak. | 1 | |
Opis opakowania | |||
Waga netto | 10,1 kg | ||
Waga brutto | 10,6 kg | ||
Wielkość pudełka | L240*W200*H150 MM | ||
Rodzaj opakowania | Kolorowy pudełko + karton | ||
Wielkość kartonu ((8 zestawów) | L505*W425*H320 MM | ||
Jednostka/karton | 8 | ||
Rozmiar palety ((mm) | 1219MM X 1016MM | ||
Karton/paletka | 24 | ||
Gwarancja | |||
Gwarancja | 1 rok |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas